Macam - macam gejala kerusakan umum dan penyebab kerusakannya (berdasarkan dokumentasi service monitor) :
| No. | Keluhan | Gejala kerusakan | | Penyebab kerusakan, bagian |
| 1. | Mati | Lampu power off | Power Supply | |
| Meledak, berasap | Power Supply, Horizontal, Vertical | |||
| 2. | Blank | Lampu power kedap-kedip | Power Supply, Horizontal, FBT, Digital Control | |
| Tidak ada tampilan | Video, Digital Control, Horizontal | |||
| Kadang ada gambar | Video kendor, kalau dipukul nyala bagus | |||
| 3. | Gambar bermasalah | Warna berubah | Video, Kabel Monitor | |
| Warna merah tidak ada | Video, Kabel Monitor | |||
| Warna hijau semua | Video, Kabel Monitor | |||
| Warna biru, kuning | Video, Kabel Monitor | |||
| Berbayang | Video | |||
| Buram, tidak fokus | Video, FBT | |||
| Terlalu / makin terang | Video, FBT | |||
| Ada titik di tengah | FBT, CRT | |||
| Gelap, lama baru terang | Video, CRT | |||
| Mengecil, Melebar | Horizontal, Vertical | |||
| Segaris vertical | Horizontal | |||
| Satu garis horizontal | Vertical | |||
| Rolling naik turun | Sinkronisasi, Vertical | |||
| Warna-warni, bercak biru | Degaussing, pengaruh medan magnet | |||
| Panas, lalu mati | Power Supply, FBT, Horizontal | |||
| Gambar cuma setengah | Vertical | |||
| kalau lama, panas, bunyi | FBT | |||
| Resolusi tinggi tdk bisa | Sinkronisasi, standar monitor ? | |||
| 4. | Panel bermasalah | Tombol tdk berfungsi | Switch panel, Panel Control | |
| OSD Menu tdk tampil | Switch panel, Panel Control | |||
| Gambar terlalu ke kiri | Switch panel, Panel Control | |||
| Tidak bisa setel menu | Switch panel, Panel Control | |||
source: pusatservice.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar